Il patrimonio librario della biblioteca è suddiviso in quattro fondi di seguito elencati insieme alla rispettiva consistenza.
FONDO LOCALE e BIBLIOTECA | FONDO S.ALFONSO | FONDO SISTINO | FONDO DOMENICO DE MASI | |
---|---|---|---|---|
Codici e Manoscritti antichi | n.10 | 0 | 4 | |
Cinquecentine | n.1 | 0 | 30 | |
Edizioni del '600 | n.1 | 0 | 6 | |
Edizioni del '700 | n.84 | 5 | 9 | |
Edizioni del '800 a stampa manuale | n.80 | 15 | 1 (fino al 1830) | |
Edizioni del '800 a stampa industriale | n.70 | 16 (dal 1831) | ||
Edizioni del '900 (edite da oltre 50 anni) | n.4000 | 15 | 35 | |
Edizioni del '900 (edite dal 1950 a oggi) | 32 | 1200 | ||
Incisioni 1800 | 9000 | 4 |
Il materiale su descritto può essere liberamente consultato presso la biblioteca. Circa la metà del patrimonio risulta censito in SBN a fine 2015 mentre i fondi di maggiore pregio sono stati oggetto di digitalizzazione.
I documenti digitalizzati sono quelli appartenenti al Fondo Sisto V e Fondo S. Alfonso de’ Liguori oltre alle Dispense Vescovili del Fondo Locale. Di seguito si riporta l'elenco.
Per problemi legati alle dimensioni dei file per i testi più voluminosi risultano consultabili solo le prime pagine. Per una consultazione completa accedere al seguente link Ricerca METAMAG Melenzio in cui è possibile effettuare una ricerca per titolo e/o per autore.